Diesel med RME | Land | Procent |
Förnybar energi | | 32,56% |
Animaliska
fetter | USA | 8,94% |
Animaliska fetter | Frankrike | 0,54% |
Animaliska fetter | Tyskland | 0,45% |
Animaliska fetter | Indien | 0,42% |
Animaliska fetter | Nederländerna | 0,40% |
Animaliska fetter | Storbritannien | 0,29% |
Animaliska fetter | Italien | 0,27% |
Animaliska fetter | Polen | 0,19% |
Animaliska fetter | Irland | 0,15% |
Animaliska fetter | Kanada | 0,13% |
Animaliska fetter | Danmark | 0,13% |
Animaliska fetter | Australien | 0,09% |
Animaliska fetter | Belgien | 0,09% |
Animaliska fetter | Sverige | 0,08% |
Animaliska fetter | Spanien | 0,07% |
Animaliska fetter | Portugal | 0,05% |
Animaliska fetter | Israel | 0,03% |
Animaliska fetter | Japan | 0,02% |
Animaliska fetter | Sydkorea | 0,02% |
Animaliska fetter | Slovenien | 0,02% |
Animaliska fetter | Österrike | 0,01% |
Animaliska fetter | Grekland | 0,01% |
Animaliska fetter | Serbien | 0,00% |
Animaliska fetter | Argentina | 0,00% |
Animaliska fetter | Ukraina | 0,00% |
Animaliska fetter | Litauen | 0,00% |
Animaliska fetter | Rumänien | 0,00% |
Animaliska fetter | Ryssland | 0,00% |
Animaliska fetter | Kroatien | 0,00% |
Använd matolja | Kina | 3,92% |
Använd matolja | Malaysia | 0,91% |
Använd matolja | Indonesien | 0,80% |
Använd matolja | Storbritannien | 0,49% |
Använd matolja | Frankrike | 0,48% |
Använd matolja | Ukraina | 0,36% |
Använd matolja | Nederländerna | 0,22% |
Använd matolja | Japan | 0,14% |
Använd matolja | Belgien | 0,13% |
Använd matolja | Italien | 0,13% |
Använd matolja | Spanien | 0,11% |
Använd matolja | Polen | 0,05% |
Använd matolja | Thailand | 0,05% |
Använd matolja | Sydkorea | 0,05% |
Använd matolja | Australien | 0,04% |
Använd matolja | Irland | 0,04% |
Använd matolja | Vietnam | 0,04% |
Använd matolja | Norge | 0,04% |
Använd matolja | Tyskland | 0,03% |
Använd matolja | Kanada | 0,03% |
Använd matolja | Singapore | 0,03% |
Använd matolja | Tjeckien | 0,02% |
Använd matolja | Sverige | 0,02% |
Använd matolja | USA | 0,02% |
Använd matolja | Chile | 0,01% |
Använd matolja | Saudiarabien | 0,01% |
Använd matolja | Litauen | 0,01% |
Använd matolja | Kambodja | 0,01% |
Använd matolja | Pakistan | 0,01% |
Använd matolja | Peru | 0,01% |
Använd matolja | Egypten | 0,01% |
Använd matolja | Hongkong | 0,01% |
Använd matolja | Filippinerna | 0,01% |
Använd matolja | Estland | 0,00% |
Använd matolja | Nya Zeeland | 0,00% |
Använd matolja | Portugal | 0,00% |
Använd matolja | Marocko | 0,00% |
Använd matolja | Kuwait | 0,00% |
Använd matolja | Argentina | 0,00% |
Använd matolja | Oman | 0,00% |
Använd matolja | Danmark | 0,00% |
Använd matolja | Bahrain | 0,00% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Spanien | 1,24% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Tyskland | 0,92% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Storbritannien | 0,76% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Frankrike | 0,53% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Belgien | 0,51% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Polen | 0,32% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Italien | 0,29% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Danmark | 0,26% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Brasilien | 0,21% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Nederländerna | 0,21% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Irland | 0,15% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Sverige | 0,15% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Österrike | 0,15% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Argentina | 0,11% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Kina | 0,05% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Portugal | 0,02% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Slovenien | 0,01% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Ungern | 0,01% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Tjeckien | 0,01% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Rumänien | 0,00% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Slovakien | 0,00% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Serbien | 0,00% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Kroatien | 0,00% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Israel | 0,00% |
Animaliska fetter
kategori 3 | Ukraina | 0,00% |
Raps | Frankrike | 0,84% |
Raps | Australien | 0,83% |
Raps | Lettland | 0,36% |
Raps | Kanada | 0,15% |
Raps | Danmark | 0,02% |
Raps | Bulgarien | 0,02% |
Raps | Rumänien | 0,02% |
Animaliska fetter
kategori 1-2 | Kanada | 1,09% |
Animaliska fetter
kategori 1-2 | USA | 0,39% |
Animaliska fetter övrigt | USA | 0,78% |
Animaliska fetter övrigt | Indien | 0,16% |
Animaliska fetter övrigt | Australien | 0,12% |
Animaliska fetter övrigt | Sydkorea | 0,09% |
Animaliska fetter övrigt | Nya Zeeland | 0,04% |
Animaliska fetter övrigt | Vietnam | 0,02% |
Animaliska fetter övrigt | Kanada | 0,00% |
Animaliska fetter övrigt | Japan | 0,00% |
Rester från
biodieselproduktion | Polen | 0,49% |
Rester från
biodieselproduktion | Tyskland | 0,40% |
Rester från
biodieselproduktion | Tjeckien | 0,00% |
Rester från
biodieselproduktion | Nederländerna | 0,00% |
Carinata | Argentina | 0,09% |
Solros | Frankrike | 0,06% |
Solros | Rumänien | 0,02% |
Råtallolja | Sverige | 0,02% |
Råtallolja | USA | 0,01% |
Råtallolja | Finland | 0,01% |
Råtallolja | Ryssland | 0,01% |